Dćmi um verđ.
C1 – lítill vörubíll ađ 7500 kg heildarţynd | kr. 192.900,- |
C1E – til viđbótar viđ C1: |
kr. 69.300,- |
C – stór vörubíll | kr. 318.300,- |
CE – til viđbótar viđ C | kr. 118.800,- |
D1 – leigu- og hópferđabíll ađ 16 farţegum | kr. 257.600,- |
D1 til viđbótar viđ C1 | kr. |
D leigu- og hópferđabíll (stór) | kr. 366.000,- |
D til viđbótar viđ C | kr. 167.200,- |
L – farţegaflutningar í atvinnuskyni ađ 8 farţ | kr. 159.600,- |
Verđ er breytilegt eftir vali nemenda á réttindaflokkum og samsetningu ţeirra.